Это старая версия документа!
При включении функционала складского учета список используемых статусов товаров состоит:
Это вызвано требованиями сервиса и не зависит от функционала самого модуля синхронизации. В будущем список статусов для складского учета будет расширен.
Если выгрузка товаров длится более 30 мин. (период жизни токена авторизации 30 мин) то необходимо выгрузку товаров разбивать на пакеты (рекомендуется до 500 товаров в пакете)
При настройке синхронизации учетной системы на базе платформы 1С с сайтом обмен объектами производится следующим образом:
| Объект хорошоп | Объект 1С |
|---|---|
| Артикул (article) | Код номенклатуры (или ВнешнийИдентификатор для проектов с «Обратной загрузкой») |
| Название (title) | Наименование интернет-товара |
| Описание (description) | Описание интернет-товара (если оно заполнено) или описание номенклатуры |
| Свойства (characteristics) | Дополнительные реквизиты номенклатуры() |
| Раздел (parent) | Категория интернет-товара |
| Дополнительные разделы (alt_parent) | Дополнительные категории интернет-товара |
| Изображения галереи (gallery_common) | Присоединенные файлы номенклатуры() |
| Изображения товара (images) | Не выгружается |
| Цена товара (price) | Цена номенклатуры согласно типа цен (тип цен указывается в настройках выгрузки товаров учетной записи торговой площадки) |
| Название бренда (brand) | Производитель номенклатуры |
Выгрузка основного товара (товара у которого есть модификаторы)
| Объект хорошоп | Объект 1С |
|---|---|
| Артикул (article) | Составной код, состоящий из «Код номенклатуры + Код характеристики» (или ВнешнийИдентификатор для проектов с «Обратной загрузкой») |
| Название(title) | Наименование интернет-товара |
| Название модификатора (mod_title) | Наименование интернет-товара + наименование характеристики (или название характеристики для проектов с «Обратной загрузкой») |
| Описание (description) | Описание интернет-товара (если оно заполнено) или описание номенклатуры |
| Свойства (characteristics) | Дополнительные реквизиты номенклатуры() + дополнительные реквизиты основной характеристики |
| Раздел (parent) | Категория интернет-товара |
| Дополнительные разделы (alt_parent) | Дополнительные категории интернет-товара |
| Изображения галереи (gallery_common) | Присоединенные файлы номенклатуры() |
| Изображения товара (images) | Присоединенные файлы характеристик(если поддерживается конфигурацией) |
| Цена товара (price) | Цена характеристики номенклатуры согласно типа цен (тип цен указывается в настройках выгрузки товаров учетной записи торговой площадки) |
| Название бренда (brand) | Производитель номенклатуры |
Выгрузка модификатора (товара который подчинен основному товару)
| Объект хорошоп | Объект 1С |
|---|---|
| Артикул (article) | Составной код, состоящий из «Код номенклатуры + Код характеристики» (или ВнешнийИдентификатор для проектов с «Обратной загрузкой») |
| Название (title) | Наименование интернет-товара |
| Название модификатора (mod_title) | Наименование интернет-товара + наименование характеристики (или название характеристики для проектов с «Обратной загрузкой») |
| Описание (description) | Описание интернет-товара (если оно заполнено) или описание номенклатуры |
| Свойства (characteristics) | Дополнительные реквизиты номенклатуры() + дополнительные реквизиты основной характеристики |
| Раздел (parent) | Категория интернет-товара |
| Дополнительные разделы (alt_parent) | Дополнительные категории интернет-товара |
| Изображения галереи (gallery_common) | Присоединенные файлы номенклатуры() |
| Изображения товара (images) | Присоединенные файлы характеристик(если поддерживается конфигурацией) |
| Цена товара (price) | Цена характеристики номенклатуры согласно типа цен (тип цен указывается в настройках выгрузки товаров учетной записи торговой площадки) |
| Название бренда (brand) | Производитель номенклатуры |